Audit Log
Agent outcomes grouped by domain and run, with submission milestones from the audit trail. Evidence links open the document review workspace for the selected project; expand each run to inspect findings and cited documents.
Showing audit activity for Cicero Wind Scheme · TAC-2026-0007
Developer submissions
From application.submitted audit events (seeded revisions).
- Revision 1 submitted27 Mar 2026, 11:11
- Revision 2 submitted08 Apr 2026, 00:47
- Revision 3 submitted10 Apr 2026, 16:27
- Revision 4 submitted15 Apr 2026, 02:47
- Revision 5 submitted06 May 2026, 17:42
Agent findings (by domain)
Grouped from GET /api/agent-runs/by-application/:id. Expand a domain, then a run, to review outcomes and cited documents.
Readiness6 runs · 126 findings
readiness orchestrator06 May 2026, 17:59 · 1 finding
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
RD004 readiness.overall | Overall readiness: ready_with_flags Aggregated 8 bundles and 225 claims. | Flag medium | Evidence Documents (14) |
readiness orchestrator06 May 2026, 17:51 · 41 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
PR003 procurement.agreement_valid_through_construction_start | Procurement agreement valid through construction start Risk identified against PR003 (procurement). | Fail high | |
CO004 construction.traffic_management_plan | Traffic management plan provided Risk identified against CO004 (construction). | Fail medium | Evidence Documents (11) |
CO005 construction.environmental_management_plan | Construction environmental management plan provided Risk identified against CO005 (construction). | Fail high | Evidence Documents (11) |
CO006 construction.fire_safety_plan | Fire safety plan provided Risk identified against CO006 (construction). | Fail high | Evidence Documents (11) |
CO007 construction.commissioning_plan_provided | Commissioning plan provided Risk identified against CO007 (construction). | Fail high | Evidence Documents (6) |
LC004 legal.sanctions_screening_complete | Sanctions screening complete Risk identified against LC004 (legal_compliance). | Fail blocking | |
RD001 readiness.blocking_items_resolved | Blocking items resolved Risk identified against RD001 (readiness). | Fail blocking | Evidence Documents (7) |
RD002 readiness.domain_scores_above_threshold | Domain scores above threshold Risk identified against RD002 (readiness). | Fail high | Evidence Documents (7) |
RD004 readiness.overall | Overall readiness verdict Risk identified against RD004 (readiness). | Fail blocking | Evidence Documents (7) |
PR005 procurement.grid_forming_capability_declared | Procurement spec declares grid-forming capability Risk identified against PR005 (procurement). | Flag high | Evidence Documents (6) |
PR006 procurement.grid_following_risk_disclosed | Grid-following risk treatment disclosed Risk identified against PR006 (procurement). | Flag medium | |
LC003 legal.material_contracts_signed_or_statused | Material contracts signed or statused Risk identified against LC003 (legal_compliance). | Flag high | Evidence Documents (9) |
LC005 legal.data_room_index_complete | Data room index complete Risk identified against LC005 (legal_compliance). | Flag medium | |
RD003 readiness.evidence_freshness_checked | Evidence freshness checked Risk identified against RD003 (readiness). | Flag high | |
PR001 procurement.supplier_valid_company | Supplier is a valid trading company Pass against PR001 (procurement). | Pass high | Evidence Documents (11) |
PR002 procurement.supplier_liquidity_checked | Supplier liquidity checked Pass against PR002 (procurement). | Pass high | Evidence Documents (11) |
PR004 procurement.long_lead_items_identified | Long-lead items identified Pass against PR004 (procurement). | Pass medium | Evidence Documents (9) |
PR007 procurement.expansion_capacity_reserved | Expansion capacity reserved where required Pass against PR007 (procurement). | Pass medium | Evidence Documents (11) |
PR008 procurement.warranty_and_performance_guarantees | Warranty and performance guarantees provided Pass against PR008 (procurement). | Pass high | Evidence Documents (6) |
PR009 procurement.cyber_security_requirements_included | Cyber security requirements included Pass against PR009 (procurement). | Pass high | Evidence Documents (11) |
CO001 construction.method_statement_provided | Construction method statement provided Pass against CO001 (construction). | Pass high | Evidence Documents (11) |
CO002 construction.safe_materials_confirmed | Safe materials confirmed Pass against CO002 (construction). | Pass high | Evidence Documents (11) |
CO003 construction.programme_aligned_to_grid_milestones | Construction programme aligned to grid milestones Pass against CO003 (construction). | Pass high | Evidence Documents (11) |
PE001 personnel.developer_experience_evidenced | Developer experience evidenced Pass against PE001 (personnel). | Pass medium | |
PE002 personnel.epc_contractor_qualified | EPC contractor qualified Pass against PE002 (personnel). | Pass high | Evidence Documents (6) |
PE003 personnel.principal_designer_and_contractor_named | Principal designer and contractor named Pass against PE003 (personnel). | Pass high | |
PE004 personnel.grid_engineering_lead_assigned | Grid engineering lead assigned Pass against PE004 (personnel). | Pass medium | |
PE005 personnel.environmental_consultant_appointed | Environmental consultant appointed Pass against PE005 (personnel). | Pass medium | |
PE006 personnel.responsibility_matrix_complete | Responsibility matrix complete Pass against PE006 (personnel). | Pass medium | |
LC001 legal.company_authority_to_contract | Company authority to contract confirmed Pass against LC001 (legal_compliance). | Pass high | |
LC002 legal.permits_register_complete | Permits register complete Pass against LC002 (legal_compliance). | Pass high | Evidence Documents (11) |
SA001 safety.hazard_identification_complete | Hazard identification complete Pass against SA001 (safety). | Pass high | Evidence Documents (11) |
SA002 safety.electrical_safety_rules_defined | Electrical safety rules defined Pass against SA002 (safety). | Pass high | Evidence Documents (11) |
SA003 safety.emergency_response_plan | Emergency response plan provided Pass against SA003 (safety). | Pass high | Evidence Documents (11) |
SA004 safety.site_security_plan | Site security plan provided Pass against SA004 (safety). | Pass medium | Evidence Documents (11) |
SA005 safety.safety_zone_assessment | Safety zone assessment provided Pass against SA005 (safety). | Pass medium | Evidence Documents (11) |
OP001 operations.om_provider_identified | O&M provider identified Pass against OP001 (operations). | Pass medium | |
OP002 operations.availability_assumptions_supported | Availability assumptions supported Pass against OP002 (operations). | Pass medium | |
OP003 operations.spare_parts_strategy | Spare parts strategy provided Pass against OP003 (operations). | Pass low | |
OP004 operations.monitoring_and_reporting_defined | Monitoring and reporting defined Pass against OP004 (operations). | Pass medium | |
OP005 operations.decommissioning_responsibility_assigned | Decommissioning responsibility assigned Pass against OP005 (operations). | Pass medium |
readiness orchestrator15 Apr 2026, 03:04 · 1 finding
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
RD004 readiness.overall | Overall readiness: ready_with_flags Aggregated 8 bundles and 225 claims. | Flag medium | Evidence Documents (14) |
readiness orchestrator15 Apr 2026, 02:57 · 41 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
PR003 procurement.agreement_valid_through_construction_start | Procurement agreement valid through construction start Risk identified against PR003 (procurement). | Fail high | |
CO001 construction.method_statement_provided | Construction method statement provided Risk identified against CO001 (construction). | Fail high | Evidence Documents (11) |
CO002 construction.safe_materials_confirmed | Safe materials confirmed Risk identified against CO002 (construction). | Fail high | Evidence Documents (11) |
CO003 construction.programme_aligned_to_grid_milestones | Construction programme aligned to grid milestones Risk identified against CO003 (construction). | Fail high | Evidence Documents (11) |
CO004 construction.traffic_management_plan | Traffic management plan provided Risk identified against CO004 (construction). | Fail medium | Evidence Documents (11) |
CO007 construction.commissioning_plan_provided | Commissioning plan provided Risk identified against CO007 (construction). | Fail high | Evidence Documents (6) |
LC002 legal.permits_register_complete | Permits register complete Risk identified against LC002 (legal_compliance). | Fail high | Evidence Documents (11) |
LC004 legal.sanctions_screening_complete | Sanctions screening complete Risk identified against LC004 (legal_compliance). | Fail blocking | |
PR005 procurement.grid_forming_capability_declared | Procurement spec declares grid-forming capability Risk identified against PR005 (procurement). | Flag high | Evidence Documents (6) |
PR006 procurement.grid_following_risk_disclosed | Grid-following risk treatment disclosed Risk identified against PR006 (procurement). | Flag medium | |
CO005 construction.environmental_management_plan | Construction environmental management plan provided Risk identified against CO005 (construction). | Flag high | Evidence Documents (11) |
CO006 construction.fire_safety_plan | Fire safety plan provided Risk identified against CO006 (construction). | Flag high | Evidence Documents (11) |
LC003 legal.material_contracts_signed_or_statused | Material contracts signed or statused Risk identified against LC003 (legal_compliance). | Flag high | Evidence Documents (9) |
LC005 legal.data_room_index_complete | Data room index complete Risk identified against LC005 (legal_compliance). | Flag medium | |
RD001 readiness.blocking_items_resolved | Blocking items resolved Risk identified against RD001 (readiness). | Flag blocking | Evidence Documents (7) |
RD002 readiness.domain_scores_above_threshold | Domain scores above threshold Risk identified against RD002 (readiness). | Flag high | Evidence Documents (7) |
RD003 readiness.evidence_freshness_checked | Evidence freshness checked Risk identified against RD003 (readiness). | Flag high | |
RD004 readiness.overall | Overall readiness verdict Risk identified against RD004 (readiness). | Flag blocking | Evidence Documents (7) |
PR001 procurement.supplier_valid_company | Supplier is a valid trading company Pass against PR001 (procurement). | Pass high | Evidence Documents (11) |
PR002 procurement.supplier_liquidity_checked | Supplier liquidity checked Pass against PR002 (procurement). | Pass high | Evidence Documents (11) |
PR004 procurement.long_lead_items_identified | Long-lead items identified Pass against PR004 (procurement). | Pass medium | Evidence Documents (9) |
PR007 procurement.expansion_capacity_reserved | Expansion capacity reserved where required Pass against PR007 (procurement). | Pass medium | Evidence Documents (11) |
PR008 procurement.warranty_and_performance_guarantees | Warranty and performance guarantees provided Pass against PR008 (procurement). | Pass high | Evidence Documents (6) |
PR009 procurement.cyber_security_requirements_included | Cyber security requirements included Pass against PR009 (procurement). | Pass high | Evidence Documents (11) |
PE001 personnel.developer_experience_evidenced | Developer experience evidenced Pass against PE001 (personnel). | Pass medium | |
PE002 personnel.epc_contractor_qualified | EPC contractor qualified Pass against PE002 (personnel). | Pass high | Evidence Documents (6) |
PE003 personnel.principal_designer_and_contractor_named | Principal designer and contractor named Pass against PE003 (personnel). | Pass high | |
PE004 personnel.grid_engineering_lead_assigned | Grid engineering lead assigned Pass against PE004 (personnel). | Pass medium | |
PE005 personnel.environmental_consultant_appointed | Environmental consultant appointed Pass against PE005 (personnel). | Pass medium | |
PE006 personnel.responsibility_matrix_complete | Responsibility matrix complete Pass against PE006 (personnel). | Pass medium | |
LC001 legal.company_authority_to_contract | Company authority to contract confirmed Pass against LC001 (legal_compliance). | Pass high | |
SA001 safety.hazard_identification_complete | Hazard identification complete Pass against SA001 (safety). | Pass high | Evidence Documents (11) |
SA002 safety.electrical_safety_rules_defined | Electrical safety rules defined Pass against SA002 (safety). | Pass high | Evidence Documents (11) |
SA003 safety.emergency_response_plan | Emergency response plan provided Pass against SA003 (safety). | Pass high | Evidence Documents (11) |
SA004 safety.site_security_plan | Site security plan provided Pass against SA004 (safety). | Pass medium | Evidence Documents (11) |
SA005 safety.safety_zone_assessment | Safety zone assessment provided Pass against SA005 (safety). | Pass medium | Evidence Documents (11) |
OP001 operations.om_provider_identified | O&M provider identified Pass against OP001 (operations). | Pass medium | |
OP002 operations.availability_assumptions_supported | Availability assumptions supported Pass against OP002 (operations). | Pass medium | |
OP003 operations.spare_parts_strategy | Spare parts strategy provided Pass against OP003 (operations). | Pass low | |
OP004 operations.monitoring_and_reporting_defined | Monitoring and reporting defined Pass against OP004 (operations). | Pass medium | |
OP005 operations.decommissioning_responsibility_assigned | Decommissioning responsibility assigned Pass against OP005 (operations). | Pass medium |
readiness orchestrator10 Apr 2026, 16:43 · 41 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
PR003 procurement.agreement_valid_through_construction_start | Procurement agreement valid through construction start Risk identified against PR003 (procurement). | Fail high | |
CO007 construction.commissioning_plan_provided | Commissioning plan provided Risk identified against CO007 (construction). | Fail high | Evidence Documents (8) |
PE003 personnel.principal_designer_and_contractor_named | Principal designer and contractor named Risk identified against PE003 (personnel). | Fail high | |
PE004 personnel.grid_engineering_lead_assigned | Grid engineering lead assigned Risk identified against PE004 (personnel). | Fail medium | |
PE005 personnel.environmental_consultant_appointed | Environmental consultant appointed Risk identified against PE005 (personnel). | Fail medium | |
PE006 personnel.responsibility_matrix_complete | Responsibility matrix complete Risk identified against PE006 (personnel). | Fail medium | |
LC004 legal.sanctions_screening_complete | Sanctions screening complete Risk identified against LC004 (legal_compliance). | Fail blocking | |
SA004 safety.site_security_plan | Site security plan provided Risk identified against SA004 (safety). | Fail medium | Evidence Documents (14) |
SA005 safety.safety_zone_assessment | Safety zone assessment provided Risk identified against SA005 (safety). | Fail medium | Evidence Documents (14) |
PR005 procurement.grid_forming_capability_declared | Procurement spec declares grid-forming capability Risk identified against PR005 (procurement). | Flag high | Evidence Documents (9) |
PR006 procurement.grid_following_risk_disclosed | Grid-following risk treatment disclosed Risk identified against PR006 (procurement). | Flag medium | |
CO001 construction.method_statement_provided | Construction method statement provided Risk identified against CO001 (construction). | Flag high | Evidence Documents (14) |
CO002 construction.safe_materials_confirmed | Safe materials confirmed Risk identified against CO002 (construction). | Flag high | Evidence Documents (14) |
CO003 construction.programme_aligned_to_grid_milestones | Construction programme aligned to grid milestones Risk identified against CO003 (construction). | Flag high | Evidence Documents (14) |
CO004 construction.traffic_management_plan | Traffic management plan provided Risk identified against CO004 (construction). | Flag medium | Evidence Documents (14) |
CO005 construction.environmental_management_plan | Construction environmental management plan provided Risk identified against CO005 (construction). | Flag high | Evidence Documents (14) |
LC002 legal.permits_register_complete | Permits register complete Risk identified against LC002 (legal_compliance). | Flag high | Evidence Documents (13) |
LC003 legal.material_contracts_signed_or_statused | Material contracts signed or statused Risk identified against LC003 (legal_compliance). | Flag high | Evidence Documents (11) |
LC005 legal.data_room_index_complete | Data room index complete Risk identified against LC005 (legal_compliance). | Flag medium | |
RD003 readiness.evidence_freshness_checked | Evidence freshness checked Risk identified against RD003 (readiness). | Flag high | |
PR001 procurement.supplier_valid_company | Supplier is a valid trading company Pass against PR001 (procurement). | Pass high | Evidence Documents (14) |
PR002 procurement.supplier_liquidity_checked | Supplier liquidity checked Pass against PR002 (procurement). | Pass high | Evidence Documents (14) |
PR004 procurement.long_lead_items_identified | Long-lead items identified Pass against PR004 (procurement). | Pass medium | Evidence Documents (14) |
PR007 procurement.expansion_capacity_reserved | Expansion capacity reserved where required Pass against PR007 (procurement). | Pass medium | Evidence Documents (14) |
PR008 procurement.warranty_and_performance_guarantees | Warranty and performance guarantees provided Pass against PR008 (procurement). | Pass high | Evidence Documents (9) |
PR009 procurement.cyber_security_requirements_included | Cyber security requirements included Pass against PR009 (procurement). | Pass high | Evidence Documents (14) |
CO006 construction.fire_safety_plan | Fire safety plan provided Pass against CO006 (construction). | Pass high | Evidence Documents (14) |
PE001 personnel.developer_experience_evidenced | Developer experience evidenced Pass against PE001 (personnel). | Pass medium | |
PE002 personnel.epc_contractor_qualified | EPC contractor qualified Pass against PE002 (personnel). | Pass high | Evidence Documents (8) |
LC001 legal.company_authority_to_contract | Company authority to contract confirmed Pass against LC001 (legal_compliance). | Pass high | |
SA001 safety.hazard_identification_complete | Hazard identification complete Pass against SA001 (safety). | Pass high | Evidence Documents (14) |
SA002 safety.electrical_safety_rules_defined | Electrical safety rules defined Pass against SA002 (safety). | Pass high | Evidence Documents (14) |
SA003 safety.emergency_response_plan | Emergency response plan provided Pass against SA003 (safety). | Pass high | Evidence Documents (14) |
OP001 operations.om_provider_identified | O&M provider identified Pass against OP001 (operations). | Pass medium | |
OP002 operations.availability_assumptions_supported | Availability assumptions supported Pass against OP002 (operations). | Pass medium | |
OP003 operations.spare_parts_strategy | Spare parts strategy provided Pass against OP003 (operations). | Pass low | |
OP004 operations.monitoring_and_reporting_defined | Monitoring and reporting defined Pass against OP004 (operations). | Pass medium | |
OP005 operations.decommissioning_responsibility_assigned | Decommissioning responsibility assigned Pass against OP005 (operations). | Pass medium | |
RD001 readiness.blocking_items_resolved | Blocking items resolved Pass against RD001 (readiness). | Pass blocking | Evidence Documents (7) |
RD002 readiness.domain_scores_above_threshold | Domain scores above threshold Pass against RD002 (readiness). | Pass high | Evidence Documents (7) |
RD004 readiness.overall | Overall readiness verdict Pass against RD004 (readiness). | Pass blocking | Evidence Documents (7) |
readiness orchestrator10 Apr 2026, 16:40 · 1 finding
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
RD004 readiness.overall | Overall readiness: ready_with_flags Aggregated 8 bundles and 300 claims. | Flag medium | Evidence Documents (14) |
Intake & cross-domain6 runs · 20 findings
document clusterer06 May 2026, 17:48 · 8 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
— bundle.land_control_bundle.formed | land_control_bundle (9 docs) Bundle assembled with 9 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.planning_bundle.formed | planning_bundle (11 docs) Bundle assembled with 11 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.technical_connection_bundle.formed | technical_connection_bundle (12 docs) Bundle assembled with 12 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.grid_model_bundle.formed | grid_model_bundle (2 docs) Bundle assembled with 2 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.deliverability_bundle.formed | deliverability_bundle (3 docs) Bundle assembled with 3 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.finance_bundle.formed | finance_bundle (10 docs) Bundle assembled with 10 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.insurance_bundle.formed | insurance_bundle (2 docs) Bundle assembled with 2 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.corporate_authority_bundle.formed | corporate_authority_bundle (3 docs) Bundle assembled with 3 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
document classifier06 May 2026, 17:47 · 1 finding
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
— documents.classified | 57 documents classified All uploaded documents auto-classified with confidence ≥ 0.85. | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
project facts extractor06 May 2026, 17:47 · 1 finding
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
CN002 project.capacity_extracted | Export and installed capacity extracted Export 30 MW, installed 51 MW. | Pass low |
project facts extractor15 Apr 2026, 02:55 · 1 finding
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
CN002 project.capacity_extracted | Export and installed capacity extracted Export 30 MW, installed 51 MW. | Pass low |
document clusterer15 Apr 2026, 02:52 · 8 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
— bundle.land_control_bundle.formed | land_control_bundle (9 docs) Bundle assembled with 9 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.planning_bundle.formed | planning_bundle (11 docs) Bundle assembled with 11 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.technical_connection_bundle.formed | technical_connection_bundle (12 docs) Bundle assembled with 12 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.grid_model_bundle.formed | grid_model_bundle (2 docs) Bundle assembled with 2 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.deliverability_bundle.formed | deliverability_bundle (3 docs) Bundle assembled with 3 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.finance_bundle.formed | finance_bundle (10 docs) Bundle assembled with 10 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.insurance_bundle.formed | insurance_bundle (2 docs) Bundle assembled with 2 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
— bundle.corporate_authority_bundle.formed | corporate_authority_bundle (3 docs) Bundle assembled with 3 document(s). | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
document classifier15 Apr 2026, 02:51 · 1 finding
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
— documents.classified | 57 documents classified All uploaded documents auto-classified with confidence ≥ 0.85. | Pass low | Evidence No cited documents on this finding. |
Grid & connection9 runs · 41 findings
technical classification agent06 May 2026, 17:55 · 3 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
CN004 technical.sld_present | SLD present Single-line diagram supplied. | Pass high | |
CN005 technical.protection_settings_present | Protection settings supplied Protection statement includes grading and settings. | Pass medium | |
— connection.voltage_declared | Connection voltage 33 kV Connection voltage extracted from SLD. | Pass low |
technical classification agent06 May 2026, 17:53 · 10 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
CN003 connection.import_capacity_declared | Import capacity declared Risk identified against CN003 (connection). | Fail medium | |
CN006 connection.fault_level_assessment_complete | Fault level assessment complete Risk identified against CN006 (connection). | Fail high | |
CN008 connection.active_network_management_terms_declared | Active network management terms declared Risk identified against CN008 (connection). | Fail high | |
CN009 connection.metering_scheme_defined | Metering scheme defined Risk identified against CN009 (connection). | Fail medium | Evidence Documents (8) |
CN001 connection.voltage_declared_consistent | Connection voltage declared and consistent Risk identified against CN001 (connection). | Flag medium | |
CN007 connection.power_quality_assessment_complete | Power quality assessment complete Risk identified against CN007 (connection). | Flag high | |
CN010 connection.scada_communications_defined | SCADA and communications design defined Risk identified against CN010 (connection). | Flag high | Evidence Documents (8) |
CN002 connection.export_capacity_within_limits | Export capacity within scheme limits Pass against CN002 (connection). | Pass high | |
CN004 connection.single_line_diagram_provided | Single-line diagram provided Pass against CN004 (connection). | Pass high | |
CN005 connection.protection_settings_available | Protection settings available Pass against CN005 (connection). | Pass high |
export compliance agent06 May 2026, 17:52 · 5 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
GC005 grid_consultation.outage_window_coordination | Outage window coordination evidenced Risk identified against GC005 (grid_consultation). | Fail medium | |
GC003 grid_consultation.connection_offer_status_declared | Connection offer status declared Risk identified against GC003 (grid_consultation). | Flag high | |
GC001 grid_consultation.tso_consultation_required_checked | TSO consultation requirement checked Pass against GC001 (grid_consultation). | Pass high | |
GC002 grid_consultation.dno_pre_application_completed | DNO pre-application engagement completed Pass against GC002 (grid_consultation). | Pass medium | |
GC004 grid_consultation.statement_of_works_status_declared | Statement of Works status declared Pass against GC004 (grid_consultation). | Pass medium |
export compliance agent06 May 2026, 17:50 · 1 finding
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
CN002 export.capacity_within_scheme | Export capacity within scheme limits Declared 30 MW. | Pass high |
technical classification agent15 Apr 2026, 03:00 · 3 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
CN004 technical.sld_present | SLD present Single-line diagram supplied. | Pass high | |
CN005 technical.protection_settings_present | Protection settings supplied Protection statement includes grading and settings. | Pass medium | |
— connection.voltage_declared | Connection voltage 33 kV Connection voltage extracted from SLD. | Pass low |
technical classification agent15 Apr 2026, 02:55 · 10 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
CN003 connection.import_capacity_declared | Import capacity declared Risk identified against CN003 (connection). | Fail medium | |
CN006 connection.fault_level_assessment_complete | Fault level assessment complete Risk identified against CN006 (connection). | Fail high | |
CN008 connection.active_network_management_terms_declared | Active network management terms declared Risk identified against CN008 (connection). | Fail high | |
CN001 connection.voltage_declared_consistent | Connection voltage declared and consistent Risk identified against CN001 (connection). | Flag medium | |
CN007 connection.power_quality_assessment_complete | Power quality assessment complete Risk identified against CN007 (connection). | Flag high | |
CN009 connection.metering_scheme_defined | Metering scheme defined Risk identified against CN009 (connection). | Flag medium | Evidence Documents (8) |
CN002 connection.export_capacity_within_limits | Export capacity within scheme limits Pass against CN002 (connection). | Pass high | |
CN004 connection.single_line_diagram_provided | Single-line diagram provided Pass against CN004 (connection). | Pass high | |
CN005 connection.protection_settings_available | Protection settings available Pass against CN005 (connection). | Pass high | |
CN010 connection.scada_communications_defined | SCADA and communications design defined Pass against CN010 (connection). | Pass high | Evidence Documents (8) |
export compliance agent15 Apr 2026, 02:54 · 5 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
GC001 grid_consultation.tso_consultation_required_checked | TSO consultation requirement checked Risk identified against GC001 (grid_consultation). | Fail high | |
GC004 grid_consultation.statement_of_works_status_declared | Statement of Works status declared Risk identified against GC004 (grid_consultation). | Fail medium | |
GC005 grid_consultation.outage_window_coordination | Outage window coordination evidenced Risk identified against GC005 (grid_consultation). | Fail medium | |
GC003 grid_consultation.connection_offer_status_declared | Connection offer status declared Risk identified against GC003 (grid_consultation). | Flag high | |
GC002 grid_consultation.dno_pre_application_completed | DNO pre-application engagement completed Pass against GC002 (grid_consultation). | Pass medium |
export compliance agent15 Apr 2026, 02:54 · 1 finding
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
CN002 export.capacity_within_scheme | Export capacity within scheme limits Declared 30 MW. | Pass high |
technical classification agent10 Apr 2026, 16:42 · 3 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
CN004 technical.sld_present | SLD present Single-line diagram supplied. | Pass high | |
CN005 technical.protection_settings_present | Protection settings supplied Protection statement includes grading and settings. | Pass medium | |
— connection.voltage_declared | Connection voltage 33 kV Connection voltage extracted from SLD. | Pass low |
Planning5 runs · 25 findings
planning agent06 May 2026, 17:53 · 7 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
PL003 planning.conditions_trackable | Planning conditions are trackable Risk identified against PL003 (planning). | Fail medium | Evidence Documents (7) |
PL006 planning.design_and_access_statement | Design and access statement provided Risk identified against PL006 (planning). | Fail medium | Evidence Documents (7) |
PL007 planning.green_belt_assessment | Green belt assessment provided Risk identified against PL007 (planning). | Fail high | Evidence Documents (7) |
PL002 planning.permission_route_correct | Correct permission route selected Risk identified against PL002 (planning). | Flag high | Evidence Documents (7) |
PL005 planning.statement_of_need_provided | Statement of need provided Risk identified against PL005 (planning). | Flag medium | |
PL001 planning.consent_granted_or_path_defined | Planning consent granted or path defined Pass against PL001 (planning). | Pass high | Evidence Documents (11) |
PL004 planning.community_consultation_report | Community consultation report provided Pass against PL004 (planning). | Pass medium |
planning agent06 May 2026, 17:51 · 2 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
PL001 planning.consent_granted | Planning consent granted Consent status: GRANTED. | Pass low | |
PL001 planning.consent_in_date | Planning consent in date Permission expires 2030-12-30. | Pass medium |
planning agent15 Apr 2026, 02:58 · 7 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
PL003 planning.conditions_trackable | Planning conditions are trackable Risk identified against PL003 (planning). | Fail medium | Evidence Documents (7) |
PL002 planning.permission_route_correct | Correct permission route selected Risk identified against PL002 (planning). | Flag high | Evidence Documents (7) |
PL005 planning.statement_of_need_provided | Statement of need provided Risk identified against PL005 (planning). | Flag medium | |
PL006 planning.design_and_access_statement | Design and access statement provided Risk identified against PL006 (planning). | Flag medium | Evidence Documents (7) |
PL007 planning.green_belt_assessment | Green belt assessment provided Risk identified against PL007 (planning). | Flag high | Evidence Documents (7) |
PL001 planning.consent_granted_or_path_defined | Planning consent granted or path defined Pass against PL001 (planning). | Pass high | Evidence Documents (11) |
PL004 planning.community_consultation_report | Community consultation report provided Pass against PL004 (planning). | Pass medium |
planning agent15 Apr 2026, 02:55 · 2 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
PL001 planning.consent_granted | Planning consent granted Consent status: GRANTED. | Pass low | |
PL001 planning.consent_in_date | Planning consent in date Permission expires 2030-12-30. | Pass medium |
planning agent10 Apr 2026, 16:40 · 7 findings
| Rule / criterion | Finding | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
PL003 planning.conditions_trackable | Planning conditions are trackable Risk identified against PL003 (planning). | Fail medium | Evidence Documents (10) |
PL002 planning.permission_route_correct | Correct permission route selected Risk identified against PL002 (planning). | Flag high | Evidence Documents (10) |
PL005 planning.statement_of_need_provided | Statement of need provided Risk identified against PL005 (planning). | Flag medium | Evidence Documents (5) |
PL001 planning.consent_granted_or_path_defined | Planning consent granted or path defined Pass against PL001 (planning). | Pass high | Evidence Documents (14) |
PL004 planning.community_consultation_report | Community consultation report provided Pass against PL004 (planning). | Pass medium | Evidence Documents (5) |
PL006 planning.design_and_access_statement | Design and access statement provided Pass against PL006 (planning). | Pass medium | Evidence Documents (7) |
PL007 planning.green_belt_assessment | Green belt assessment provided Pass against PL007 (planning). | Pass high | Evidence Documents (7) |
Land & environment4 runs · 52 findings
